Бизнес кредиты хозяйствующим субъектам
Овердрафты хозяйствующим субъектам
Сроки | до 5 лет |
||
---|---|---|---|
в рамках Программы развития МСБ - до 6 лет | |||
Валюта | AMD, USD, EUR | ||
в рамках Программы развития МСБ - только в драмах РА | |||
Годовая процентная ставка | |||
1. Сельское хозяйство: 16-20% | |||
2. Производство: 16-20% | |||
3. Торговля: 18-22% | |||
4. Строительство: 16-20% | |||
5. Услуги: 18-22% | |||
Кредиты под залог срочного вклада: процентная ставка по вкладу + 6% | |||
Кредиты под залог остатка на расчетном счету: 10% |
|||
В рамках Программы развития МСБ: 6% | |||
Метод расчета годовой процентной ставки | рассчитывается от фактического остатка |
||
Условия погашения кредита | наличными/ безналичными средствами, согласно договору | ||
Условия погашения процентов | наличными/ безналичными средствами | ||
Предмет залога | денежные средства, недвижимость, автомобиль, товарно-материальные ценности, права, гарантии | ||
Комиссионные выплаты | Головной офис | Филиалы НКР | Филиалы РА |
Плата за предоставление кредита | 15 000 драмов |
10 000 драмов |
0.1%, не менее 20 000 и не более 100 000 драмов |
Плата за обналичивание кредита | 0.2% (программа МСБ 0.5%), не более 400 000 драмов | 0.5%, не более 400 000 драмов | 0.2% |
Проценты за просроченные выплаты по кредиту | 0,016%/день |
||
Штраф за просроченные выплаты по процентам | 0.1%/день, 36.5%/год |
Овердрафты хозяйствующим субъектам
Сроки | до 1 года/ промежуток между траншами: 7, 14 дней либо 1 месяц/ |
||
---|---|---|---|
Валюта | AMD, USD | ||
Минимальная/ максимальная ставка | 800 тыс.-15 млн. драмов или эквивалентная сумма в долларах | ||
Годовая процентная ставка | в случае транша каждые 7 дней: 12-14% | ||
в случае транша каждые 14 дней: 14-16% | |||
в случае транша раз в месяц: 15-18% | |||
Метод расчета процентов | рассчитываются от фактического остатка кредита | ||
Условия погашения кредита | наличными/ безналичными средствами, согласно договору | ||
Условия погашения процентов | наличными/ безналичными средствами, ежемесячно, начиная со следующего месяца после выдачи овердрафта | ||
Залог |
|
||
Комиссионные | Головной офис | Филиалы НКР | Филиалы РА |
Плата за предоставление кредита | в случае кредитов до 5 млн. драмов либо эквивалентной сумме в долларах: 0.6% | ||
в случае кредитов от 5 млн. до 15 млн. драмов либо эквивалентной сумме в долларах: 0.4% | |||
Плата за обналичивание кредита | 0.2%, но не более 400 000 драмов | 0.5%, но не более 400 000 драмов | 0.2% |
Проценты за просроченный кредит | в 1-ый день просрочки 0.01%, 0.05%, начиная со второго дня |
||
Штраф за просроченные проценты по кредитам | 0.1%/день |
||
Другие условия |
При расчете среднемесячного остатка на расчетных счетах клиента (в том числе и валютных) не учитываются полученные им кредиты, а также доходы от различного рода операций с валютой. |
Комментариев нет:
Отправить комментарий