Ипотечные кредиты физическим лицам на приобретение квартир и собственных домов в НКР
Ипотечные кредиты физическим лицам на приобретение квартир и собственных домов в РА
Максимальный срок | Кредиты на приобретение квартир в многоквартирном доме и собственных домов | Кредиты на ремонт и перестройку квартир и собственных домов |
---|---|---|
до 20 лет | до 5-и лет | |
Валюта | Драмы РА, доллары США | |
Максимальный размер | до 25 млн. драм или эквивалентная сумма в долларах | до 5 млн. драм или эквивалентная сумма в долларах |
Соотношение кредит/залог | Кредиты в рамках Государственной программы содействия НКР: до 80% от оцененной стоимости приобретаемой недвижимости или ее продажной цены, указанной в ипотечном договоре. Во всех остальных случаях: до 50%. Причем в случае разницы между оцененной стоимостью и продажной ценой, указанной в договоре, учитывается наименьшая. |
30% от оцененной стоимости закладываемой недвижимости |
Предоплата | Кредиты в рамках Государственной программы содействия НКР: начиная от 20%. Во всех остальных случаях: начиная от 50%. |
0% |
Годовая процентная ставка | начиная от 12% |
начиная от 15% |
Условия погашения кредита | наличным/безналичным способом, посредством ежемесячных выплат по кредиту (равномерное распределение) и процентам от фактического остатка | |
КомиссионныеПлата за рассмотрения кредитной заявки Плата за предоставление кредита Плата за обслуживание кредита |
5000 драмов 0.3 % 0 % |
|
Проценты по просроченным выплатам по кредиту | 0.015% в первый день просрочки, 0.05% за каждый последующий день | |
Штраф за просроченные проценты | 0.01% за день просрочки |
|
Страхование | необязательное условие | |
Другие условия |
|
Ипотечные кредиты физическим лицам на приобретение квартир и собственных домов в РА
Максимальный срок | Кредиты на приобретение квартир в многоквартирном доме и собственных домов | Кредиты на ремонт и перестройку квартир и собственных домов |
---|---|---|
до 15 лет | до 5 лет | |
Валюта | Драмы РА, Иностранная валюта | |
Максимальный размер | до 100 млн. драм или эквивалентная сумма в ин. валюте | до 15 млн. драм или эквивалентная сумма в ин.валюте |
Соотношение кредит/залог | До 50% от оцененной стоимости либо продажной цены, указанной в ипотечном договоре, причем в случае разницы между оцененной стоимостью недвижимости и продажной цены, указанной в договоре, учитывается наименьшая. | 30% от оцененной стоимости заложенной недвижимости |
Предоплата | Начиная от 50% | 0% |
Годовая процентная ставка | Начиная от 18% | Начиная от 20% |
Условия погашения кредита | наличным/безналичным способом, посредством ежемесячных выплат по кредиту (равномерное распределение) и процентам от фактического остатка | |
КомиссионныеПлата за рассмотрения кредитной заявки Плата за предоставление кредита Плата за обслуживание кредита |
5 000 драмов РА 0.3% 0% |
|
Проценты по просроченным выплатам по кредиту | 0.015% в первый день просрочки, 0.05% за каждый последующий день | |
Штраф за просроченные проценты | 0.01% в день |
|
Страхование | В случае кредита в 7 млн. драмов РА или эквивалентной валюты и сроком на 5 лет страхование кредитуемой недвижимости является обязательным условием для предоставления кредита. | |
Другие условия |
|
Комментариев нет:
Отправить комментарий