Максимальный срок | Юридические лица | Частные предприниматели | Физические лица |
---|---|---|---|
до 5 лет | |||
Валюта | Драмы РА, Доллары США, Евро | ||
Размеры кредита | не менее 3.5 млн драмов РА | ||
Годовая процентная ставка | 15-22% |
||
Годовая процентная ставка, начисляемая на неиспользованную часть кредитной линии | Для необновляемых кредитных линий ( за исключением кредитов, предоставляемых в рамках программы кредитования МСБ) - 3%, начиная с 7-ого месяца |
||
Метод расчета годовой процентной ставки | начисляется на фактический остаток кредита |
||
Условия погашения кредита | наличным/ безналичным способом, согласно договору | ||
Условия погашения процентов | наличным/ безналичным способом, ежемесячно, начиная со следующего выдаче кредита месяца | ||
Залог | денежные средства, недвижимость, автомобиль, оборудование, товарно-материальные средства, права, гарантии | ||
Комиссионные выплаты | Головной офис банка | Филиалы НКР | Филиалы РА |
Плата за предоставление кредита | 15 000 драмов РА | 10 000 драмов РА | 0.1%, но в пределах от 20 000 до 100 000 драмов |
Плата за обналичивание кредита | 0.2% (Кредиты в рамках программы для МСБ 0.5%), не более 400 000 драмов | 0.5%, но не более 400 000 драмов | 0.2% |
Проценты по просроченным выплатам по кредиту | 6% годовых |
||
Штраф за просроченные проценты по кредитам | 0.1% ежедневно |
10.03.2012
Кредитные линии
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий